|
|
| Candidate | Current Location | Acceptable Locations | Years Wireless | Years Software | Years Hardware | Citizenship | Degrees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10243 | Mumbai, India | Any where in USA,Canada,UK | 2.2 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. C.S. |
| #16670 | India | Anywhere | 0.1 | 0.0 | 0.0 | Indian | M.Sc. C.S. |
| #6398 | Poznan, Poland | Poland Only | 1.0 | 8.0 | 0.0 | European Union Citizen | Still In College |
| #14097 | Tulsa, OK | Anywhere | 0.4 | 0.0 | 0.0 | U.S. | B.Sc. Science |
| #20678 | Hyderabad, India | Any Where in India | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #8480 | Cebu, Philippines | Anywhere | 0.8 | 0.0 | 0.0 | Other | B.Sc. Science |
| #20494 | Mountain View,Ca,USA | Anywhere | 3.0 | 2.0 | 2.0 | Indian | M.Sc. Engineering |
| #28648 | New Jersey | Open | 10.5 | 0.0 | 0.0 | U.S. | B.Sc. C.S. |
| #24460 | Bangalore | Anywhere | 0.4 | 0.6 | 0.6 | Indian | B.Sc. Engineering M.Sc. Engineering |
| #11524 | San Bruno, CA, USA | San Francisco Only | 0.1 | 0.0 | 0.0 | U.S. | B.Sc. Engineering |
| #12400 | MUMbai | Anywhere | 0.2 | 0.0 | 0.2 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #12401 | MUMbai | Anywhere | 0.2 | 0.0 | 0.2 | Indian | B.Sc. Engineering |
| #9586 | Winchester UK | Canada only | 5.0 | 5.0 | 0.0 | British | B.Sc. C.S. |
| #27915 | Indianapolis, IN | Indiana | 12.6 | 12.6 | 12.6 | U.S. | 2Yr Degree |
| #16552 | colombo- sri lanka | europe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Indian Other | B.Sc. Engineering M.Sc. Engineering |
|
#5259
|
Boston, MA | New York City, Connecticut | 0.4 | 10.0 | 0.0 | U.S. | B.Sc. C.S. Business Degree |
| #15163 | Pakistan | Washngton , sweden ,san francisco , karachi ,Pakistan | 0.2 | 0.1 | 0.0 | European Union Citizen Kuwait Saudi Arabia Turkey U.S. US F1 Employment Authorization | B.Sc. C.S. |
| #28296 | Portland, OR | Anywhere | 0.0 | 0.0 | 0.0 | U.S. | Business Degree |
| #7192 | San Jose, CA | Bay Area Only | 0.0 | 0.8 | 0.0 | Indian U.S. | B.Sc. Engineering M.Sc. Engineering |
| #26329 | Georgia | Anywhere | 12.0 | 0.7 | 0.3 | U.S. | B.Sc. Engineering |